www con.co.三级免费视频不卡|亚洲国产中文日韩a在线乱码|国产精品边叫边喷水|国产亚洲国际精品福利|

世豹新能源有限公司

您現(xiàn)在的位置: 首頁 » 電池定制中心 » 遙控模型電池 » 航模電池 » 世豹普通航模電池

產(chǎn)品定制

咨詢熱線:180-2215-8226

在線咨詢世豹普通航模電池

產(chǎn)品參數(shù)

型號 電壓
(V)
容量
(mAh)
持續(xù)倍率
(C)
最大倍率
(C)
尺寸(mm) 高度/寬度/長度 重量
(g)
YT553048HH 3.7 600 10 20 5.5*30*48 15
YT703048HH 3.7 800 10 20 7.0*30*48 20
YT603560HH 3.7 1000 10 20 6.0*35*60 25
YT452030HHH 3.7 180 15 30 4.5*20*30 5
YT753496HHH 3.7 2200 15 30 7.5*34*96 53
YT6842125HHH 3.7 3200 15 30 6.8*42*125 76
YT8042125HHH 3.7 4000 15 30 8.0*42*125 95
YT403030HHHH 3.7 250 20 40 4.0*30*30 8
YT453048HHHH 3.7 450 20 40 4.5*30*48 13
YT603048HHHH 3.7 650 20 40 6.0*30*48 19
YT602565HHHH  3.7 800 20 40 6.0*25*65 6
YT853560HHHH 3.7 1300 20 40 8.5*35*60 34
YT704458HHHH 3.7 1600 20 40 7.0*44*58 40
YT803080HHHH 3.7 1800 20 40 8.0*30*80 43
YT903080HHHH 3.7 2000 20 40 9.0*30*80 48
YT753496HHHH 3.7 2200 20 40 7.5*34*96 52
YT6842125HHHH 3.7 3300 20 40 6.8*42*125 80
YT8042125HHHH 3.7 4000 20 40 8.0*42*125 100
YT9036120HHHH 3.7 4000 20 40 9.0*36*120 90
YT1044121HHHH 3.7 5000 20 40 10.0*44*121 115
YT452445EH 3.7 400 25 50 4.5*24*45 10
YT653080EH 3.7 1400 25 50 6.5*30*80 33
YT923080EH 3.7 2200 25 50 9.2*30*80 47
YT8042125EH 3.7 4000 25 50 8.0*42*125 98
YT8043145EH 3.7 5000 25 50 8.0*43*145 115
YT1044121EH 3.7 5000 25 50 10.0*44*121 117

核心優(yōu)勢:

  • 01各種尺寸,型號和容量可供客戶選擇,并可按客戶要求進(jìn)行定制開發(fā)。
  • 02能量密度大,續(xù)航時間長。
  • 03使用壽命長,安全性能高。
  • 04全球便捷的售后服務(wù)體系。
  • 05放電性能好,實現(xiàn)80C持續(xù)放電倍率。
  • 06內(nèi)阻低,放電溫度低:高倍率放電溫度可控制在60℃以下。
  • 07符合IEC、UL、PSE、UN38.3等鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)。
  • 08產(chǎn)品擁有覆蓋全球的商業(yè)保險保障。
  • 0930年產(chǎn)品品質(zhì)沉淀,贏得全球眾多國家消費者的認(rèn)同。
  • 10提供鋰電池一站式整體解決方案(包括電池充電器,插頭,BMS,PCM等)。